Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Senwayer Brand |
Certification: | ISO, 9001, USP |
Model Number: | 352-97-6 |
Minimum Order Quantity: | 10grams |
Price: | Discount is possible if your order is big enough |
Packaging Details: | 10g, 20g, 50g , 100g, 500g. 1kg, 10kg |
Delivery Time: | within 2 working days |
Payment Terms: | T/T in advance, Money Gram, Western Union, Bank Transfer. |
Supply Ability: | 1000kg/month |
CAS: | 352-97-6 | Alias: | Guanidineacetic Acid |
---|---|---|---|
Apparence: | Almost White Solid | Purity: | 99% |
Usage: | Healthy Animal Feed Additives | Stock: | Enough Stock |
High Light: | pharmaceutical raw chemical,active pharmaceutical ingredients |
Vitamin Guanidineacetic Acid Healthy Nutritional Animal Additives CAS 352-97-6 Powder
Quick detail
Name: | Guanidineacetic acid |
CAS No.: | 352-97-6 |
Formula: | C3H7N3O2 |
Molecular Weight: | 117.11 |
Synonyms: | Glycine,N-amidino- (8CI);2-[[Amino(imino)methyl]amino]acetic acid;Acetic acid,[(aminoiminomethyl)amino]-;Betacyamine;Glycocyamine;Guanidine,(carboxymethyl)-;Guanyl glycine;NSC 1901;NSC227847;NSC 26360;b-Guanidinoacetic acid; |
EINECS: | 206-529-5 |
Density: | 1.59 g/cm3 |
Melting Point: | 300 °C(lit.) |
Boiling Point: | 346.8 °C at 760 mmHg |
Flash Point: | 163.5 °C |
Appearance: | white to slightly beige fine crystalline powder |
Guanidineacetic Acid Description
Glycocyamine 1 | Glycocyamine (or guanidinoacetate) is a metabolite of glycine in which the amino group has been converted into a guanidine. |
Glycocyamine 2 | Glycocyamine is a direct precursor of creatine and is used as a supplement. However the metabolism of creatine from glycocyamine in the liver causes a depletion of methyl groups. This causes homocysteine levels to rise, which has been shown to produce cardiovascular and skeletal problems. |
Glycocyamine 2 | An important marker for renal failure, in kidney transplantation, and for the renal metabolic activity. |
Guanidineacetic Acid COA
Items | Specification |
Product Name | Guanidineacetic Acid |
Appearance | White to light yellow crystalline powder |
Melting Point | 265°C |
Heavy Metals | 10ppm max |
As | 1ppm max |
Loss on Drying | 0.5% max |
Residue on Ignition | 0.2% max |
Assay | 98.05%-100.5% |
Total Plate Count | 1000/g max |
Mold | 100/g max |
Coli Bacillus | Negative |